<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Xiaomi Archives - cloriou.fr</title>
	<atom:link href="https://cloriou.fr/tag/xiaomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cloriou.fr/tag/xiaomi/</link>
	<description>Tutos, High-tech, Photos, Autos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2021 20:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90365920</site>	<item>
		<title>Présentation des thermomètres connectés Xiaomi Mijia 2</title>
		<link>https://cloriou.fr/2021/06/22/presentation-thermometres-connectes-xiaomi-mijia-2/</link>
					<comments>https://cloriou.fr/2021/06/22/presentation-thermometres-connectes-xiaomi-mijia-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cloriou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[hygromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Mijia 2]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[thermomètre connecté]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cloriou.fr/?p=3756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelques temps maintenant, j&#8217;ai acheté plusieurs lots de thermomètre connecté de chez Xiaomi. En effet, nous sommes...</p>
<p>L’article <a href="https://cloriou.fr/2021/06/22/presentation-thermometres-connectes-xiaomi-mijia-2/">Présentation des thermomètres connectés Xiaomi Mijia 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://cloriou.fr">cloriou.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cloriou.fr/2021/06/22/presentation-thermometres-connectes-xiaomi-mijia-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Présentation de la lampe de bureau Xiaomi Mi Led</title>
		<link>https://cloriou.fr/2019/10/22/presentation-lampe-bureau-xiaomi-mi-led/</link>
					<comments>https://cloriou.fr/2019/10/22/presentation-lampe-bureau-xiaomi-mi-led/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cloriou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 16:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Led]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cloriou.fr/?p=3079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, je vais vous présenter ma nouvelle lampe de bureau, que j&#8217;ai maintenant depuis plusieurs mois, et qui m&#8217;a d&#8217;ailleurs...</p>
<p>L’article <a href="https://cloriou.fr/2019/10/22/presentation-lampe-bureau-xiaomi-mi-led/">Présentation de la lampe de bureau Xiaomi Mi Led</a> est apparu en premier sur <a href="https://cloriou.fr">cloriou.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cloriou.fr/2019/10/22/presentation-lampe-bureau-xiaomi-mi-led/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test de l&#8217;ampoule connectée Yeelight E27 RGB de Xiaomi</title>
		<link>https://cloriou.fr/2019/01/22/test-ampoule-connectee-yeelight-e27-rgb-xiaomi/</link>
					<comments>https://cloriou.fr/2019/01/22/test-ampoule-connectee-yeelight-e27-rgb-xiaomi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cloriou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 17:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[Connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeelight E27 RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cloriou.fr/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les ampoules connectées sont de plus en plus présentes dans nos foyers, et surtout il en existe une multitude, qu&#8217;elles...</p>
<p>L’article <a href="https://cloriou.fr/2019/01/22/test-ampoule-connectee-yeelight-e27-rgb-xiaomi/">Test de l&rsquo;ampoule connectée Yeelight E27 RGB de Xiaomi</a> est apparu en premier sur <a href="https://cloriou.fr">cloriou.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cloriou.fr/2019/01/22/test-ampoule-connectee-yeelight-e27-rgb-xiaomi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test du Xiaomi Mi 8</title>
		<link>https://cloriou.fr/2018/11/06/test-xiaomi-mi-8/</link>
					<comments>https://cloriou.fr/2018/11/06/test-xiaomi-mi-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cloriou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 17:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 8]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cloriou.fr/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous me suivez sur Twitter vous avez du voir que j&#8217;avais reçu le Xiaomi Mi 8, le smartphone haut...</p>
<p>L’article <a href="https://cloriou.fr/2018/11/06/test-xiaomi-mi-8/">Test du Xiaomi Mi 8</a> est apparu en premier sur <a href="https://cloriou.fr">cloriou.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cloriou.fr/2018/11/06/test-xiaomi-mi-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
